<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für Olis Gedanken</title>
	<atom:link href="http://www.oli.li/blog/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.oli.li/blog</link>
	<description>Olis An- und Einsichten</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 23:21:23 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Kommentar zu Falsche Herzfrequenz mit Garmin Forerunner 310 XT von Benjamin</title>
		<link>http://www.oli.li/blog/2012/01/07/falsche-herzfrequenz-mit-garmin-forerunner-310-xt/comment-page-1/#comment-1628</link>
		<dc:creator>Benjamin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 23:21:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oli.li/blog/?p=337#comment-1628</guid>
		<description>Welche Version vom Brustgurt hast du? Die allerneueste Version vom Garmin-Brustgurt hat das Problem um einiges reduziert (siehe hier: http://lh5.ggpht.com/-DKkyCSA3Uc8/Tot3TY_8ATI/AAAAAAAAypc/YTbVqTA_QT8/s1600-h/HRStrapEnds%25255B3%25255D.jpg - die neueste Version ist die, wo der Sensor auf den Gurt geklippt wird und der Gurt NICHT beim Sensor geschlossen wird).

Gruess, Benj</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Welche Version vom Brustgurt hast du? Die allerneueste Version vom Garmin-Brustgurt hat das Problem um einiges reduziert (siehe hier: <a href="http://lh5.ggpht.com/-DKkyCSA3Uc8/Tot3TY_8ATI/AAAAAAAAypc/YTbVqTA_QT8/s1600-h/HRStrapEnds%25255B3%25255D.jpg" rel="nofollow">http://lh5.ggpht.com/-DKkyCSA3Uc8/Tot3TY_8ATI/AAAAAAAAypc/YTbVqTA_QT8/s1600-h/HRStrapEnds%25255B3%25255D.jpg</a> &#8211; die neueste Version ist die, wo der Sensor auf den Gurt geklippt wird und der Gurt NICHT beim Sensor geschlossen wird).</p>
<p>Gruess, Benj</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Hallwilerseelauf von Saisonrückblick 2011 &#124; Olis Gedanken</title>
		<link>http://www.oli.li/blog/2011/10/15/hallwilerseelauf/comment-page-1/#comment-1598</link>
		<dc:creator>Saisonrückblick 2011 &#124; Olis Gedanken</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 19:07:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oli.li/blog/?p=307#comment-1598</guid>
		<description>[...] Streckenlänge war sicher der Halbmarathon rund um den Hallwilersee ein Höhepunkt. Mit 1:22.40,6 realisierte ich zudem einen neuen persönlichen Rekord über die 21 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Streckenlänge war sicher der Halbmarathon rund um den Hallwilersee ein Höhepunkt. Mit 1:22.40,6 realisierte ich zudem einen neuen persönlichen Rekord über die 21 [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Üetliberg-Lauf von Benjamin</title>
		<link>http://www.oli.li/blog/2011/10/22/uetliberg-lauf-4/comment-page-1/#comment-1557</link>
		<dc:creator>Benjamin</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Oct 2011 21:05:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oli.li/blog/?p=313#comment-1557</guid>
		<description>Hallo Ranglistennachbar ;) Gratuliere zum soliden ZLC-Saisonausklang!

In den Top 10 der Rangliste scheinen die Abstände nach vorn gigantisch... die Leute sind einfach konstant schneller. Ich habe in keinem einzigen Lauf eine bessere Zeit erzielt als irgend einer der 8 vor mir!

Nächstes Jahr dann :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Ranglistennachbar <img src='http://www.oli.li/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  Gratuliere zum soliden ZLC-Saisonausklang!</p>
<p>In den Top 10 der Rangliste scheinen die Abstände nach vorn gigantisch&#8230; die Leute sind einfach konstant schneller. Ich habe in keinem einzigen Lauf eine bessere Zeit erzielt als irgend einer der 8 vor mir!</p>
<p>Nächstes Jahr dann <img src='http://www.oli.li/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Greifenseelauf von Hallwilerseelauf &#124; Olis Gedanken</title>
		<link>http://www.oli.li/blog/2010/09/18/greifenseelauf/comment-page-1/#comment-1555</link>
		<dc:creator>Hallwilerseelauf &#124; Olis Gedanken</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 22:03:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.oli.li/?p=208#comment-1555</guid>
		<description>[...] meinen zweiten Wettkampf über die Halbmarathondistanz dar, nachdem ich im letzten Jahr bereits den Greifenseelauf absolviert hatte und meinen Rekord mit 1:25.37,6 initialisiert hatte. Diese Zeit galt es heuer als [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] meinen zweiten Wettkampf über die Halbmarathondistanz dar, nachdem ich im letzten Jahr bereits den Greifenseelauf absolviert hatte und meinen Rekord mit 1:25.37,6 initialisiert hatte. Diese Zeit galt es heuer als [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Pfäffikersee-Lauf von Benjamin</title>
		<link>http://www.oli.li/blog/2011/09/25/pfaffikersee-lauf-4/comment-page-1/#comment-1547</link>
		<dc:creator>Benjamin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 21:26:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oli.li/blog/?p=298#comment-1547</guid>
		<description>So, jetzt habe ich endlich auch was darüber geschrieben. Wir können uns nächstes Mal ja gegenseitig organisiert pacen ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>So, jetzt habe ich endlich auch was darüber geschrieben. Wir können uns nächstes Mal ja gegenseitig organisiert pacen <img src='http://www.oli.li/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu 10 km von Winterthur von Greifenseelauf (10 km) &#124; Olis Gedanken</title>
		<link>http://www.oli.li/blog/2010/05/16/10-km-von-winterthur/comment-page-1/#comment-1537</link>
		<dc:creator>Greifenseelauf (10 km) &#124; Olis Gedanken</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Sep 2011 22:44:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.oli.li/?p=165#comment-1537</guid>
		<description>[...] 37.47,9 verpasste ich meine Bestzeit von Winterthur um 16 Sekunden, jedoch lassen sich diese beiden Strecken profilmässig nicht direkt miteinander [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 37.47,9 verpasste ich meine Bestzeit von Winterthur um 16 Sekunden, jedoch lassen sich diese beiden Strecken profilmässig nicht direkt miteinander [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Greifenseelauf von Greifenseelauf (10 km) &#124; Olis Gedanken</title>
		<link>http://www.oli.li/blog/2010/09/18/greifenseelauf/comment-page-1/#comment-1536</link>
		<dc:creator>Greifenseelauf (10 km) &#124; Olis Gedanken</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Sep 2011 22:43:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.oli.li/?p=208#comment-1536</guid>
		<description>[...] ich letztes Jahr die Halbmarathonstrecke in Uster lief, hatte ich dieses Jahr gar keine Teilnahme geplant. An diesem Wochenende war eine Bergtour [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] ich letztes Jahr die Halbmarathonstrecke in Uster lief, hatte ich dieses Jahr gar keine Teilnahme geplant. An diesem Wochenende war eine Bergtour [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Rütilauf von Fan</title>
		<link>http://www.oli.li/blog/2011/09/03/rutilauf-3/comment-page-1/#comment-1528</link>
		<dc:creator>Fan</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 21:45:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oli.li/blog/?p=280#comment-1528</guid>
		<description>Läääck bisch Du guet (odet noch ein Blog den die Welt nicht braucht)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Läääck bisch Du guet (odet noch ein Blog den die Welt nicht braucht)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Rütilauf von Rütilauf &#124; Olis Gedanken</title>
		<link>http://www.oli.li/blog/2009/09/05/rutilauf/comment-page-1/#comment-1520</link>
		<dc:creator>Rütilauf &#124; Olis Gedanken</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Sep 2011 19:05:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.oli.li/?p=38#comment-1520</guid>
		<description>[...] stellte meine dritte Teilnahme dar. Bisher war ich nie warm geworden mit der Strecke. Vor allem letztes Jahr war es ein Lauf zum Vergessen! Als ich mich heute Morgen kurzfristig zur Teilnahme entschloss, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] stellte meine dritte Teilnahme dar. Bisher war ich nie warm geworden mit der Strecke. Vor allem letztes Jahr war es ein Lauf zum Vergessen! Als ich mich heute Morgen kurzfristig zur Teilnahme entschloss, [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Flughafenlauf von Benjamin</title>
		<link>http://www.oli.li/blog/2011/06/02/flughafenlauf-5/comment-page-1/#comment-1427</link>
		<dc:creator>Benjamin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2011 12:29:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oli.li/blog/?p=265#comment-1427</guid>
		<description>Haha, deine Beschreibung ist so präzise, dass ich weiss, wer der Grosse ist (B. Gehrig) ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Haha, deine Beschreibung ist so präzise, dass ich weiss, wer der Grosse ist (B. Gehrig) <img src='http://www.oli.li/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

