Schweizer Geographie
Geographische Eckdaten
| Fläche: | 41'285 km² |
| Grösste N-S-Ausdehnung: | 220,1 km |
| Grösste W-O-Ausdehnung: | 348,4 km |
| Höchster Punkt: | Dufour-Spitze (Monte Rosa Massiv), 4634 m.ü.M. |
| Höchstgelegenes Dorf: | Juf (GR), 2126 m.ü.M. |
| Tiefster Punkt: | Ufer des Lago Maggiore, 193 m.ü.M. |
| Tiefstgelegenes Dorf: | Ascona (TI), 196 m.ü.M. |
| Grösster See: | Lac Léman, 580 km²; Anteil Schweiz: 345 km² |
| Grösster See, ganz in der Schweiz: | Lac de Neuchâtel, 215 km² |
| Tiefster See: | Lago Maggiore, 372 m |
| Grösster Gletscher: | Gr. Aletschgletscher (VS), 86,8 km² |
| Längster Bahntunnel: | Lötschberg-Basistunnel, 34,6 km |
| Längster Strassentunnel: | Gotthard (inkl. Vortunnel), 16'918 m |
| Höchstgelegene Passstrasse: | Umbrail (GR/I), 2501 m |
Bevölkerung
| Einwohner: | 7'508'739 (2006) |
| Ausländeranteil: | 21,9 % (2006) |
| Arbeitslosenquote: | 2,8 % (Dezember 2007) |
| Sprachen: |
» 63,7 % Deutsch » 20,4 % Französisch » 6,4 % Italienisch » 0,5 % Rätoromanisch » 9,0 % andere |
Städte
Kantone
| Kantone (20): | Zürich, Bern, Luzern, Uri, Schwyz, Glarus, Zug, Fribourg, Solothurn, Schaffhausen, St. Gallen, Graubünden, Aargau, Thurgau, Ticino (Tessin), Vaud (Waadt), Valais (Wallis), Nechâtel (Neuenburg), Genève (Genf), Jura |
| Halbkantone (6): | Obwalden, Nidwalden, Basel-Stadt, Basel-Landschaft, Appenzell Ausserrhoden, Appenzell Innerrhoden |