Flugzeuge
Eine Auflistung der Flugzeuge und deren Daten, welche ich aktuell fliege beziehungsweise in meiner Laufbahn bereits geflogen bin (ab Long-EZ).
Tecnam P2008JC
Dieser vierplätzige Schulterdecker mit dem modernen G1000-Cockpit eignet sich bestens für komfortable Reiseflüge.
| Typ | Tecnam P2008JC |
| ICAO Code | P208 |
| Hersteller | Tecnam |
| Motor | ROTAX 912 S2 (100 PS) |
| max. Abfluggewicht | 630 kg |
| Reisegeschwindigkeit | 100 kts |
| Anzahl Plätze | 2 |
Cessna 172
Dieser vierplätzige Schulterdecker mit dem modernen G1000-Cockpit eignet sich bestens für komfortable Reiseflüge.
| Typ | Cessna 172 |
| ICAO Code | C172 |
| Hersteller | Cessna Aircraft Company |
| Motor | Textron Lycoming IO-360-L2A (180 PS) |
| max. Abfluggewicht | 1158 kg |
| Reisegeschwindigkeit | 110 kts |
| Anzahl Plätze | 4 |
Cessna 152
Zweiplätziges Schulflugzeug. Die gutmütige Art und die enorme Verbreitung machen die Cessna 152 zum Grundschulflugzeug schlechthin.
| Typ | Cessna 152 |
| ICAO Code | C152 |
| Hersteller | Cessna Aircraft Company |
| Motor | Lycoming O-235 (110 PS) |
| max. Abfluggewicht | 758 kg |
| Reisegeschwindigkeit | 100 kts |
| Anzahl Plätze | 2 |
Long-EZ
Zweiplätziges Eigenbau-Flugzeug mit Canard-Flügel. Die verglaste Haube garantiert eine hervorragende Rundumsicht.
| Typ | Long-EZ |
| ICAO Code | LGEZ |
| Planung | Rutan Aircraft |
| Motor | Textron Lycoming (115 PS) |
| max. Abfluggewicht | 660 kg |
| Reisegeschwindigkeit | 120 kts |
| Anzahl Plätze | 2 |
Grob 115B
Zweiplätziges Schulflugzeug. Die verglaste Haube garantiert eine hervorragende Rundumsicht, so dass sich das Flugzeug auch für Rundflüge eignet.
| Typ | Grob 115B |
| ICAO Code | G115 |
| Hersteller | Grob Aerospace |
| Motor | Textron Lycoming (160 PS) |
| max. Abfluggewicht | 920 kg |
| Reisegeschwindigkeit | 110 kts |
| Anzahl Plätze | 2 |
Piper Archer II/III
Vierplätziges Schul- und Reiseflugzeug. Die gute Instrumentierung und die Geräumigkeit lassen dieses Flugzeug zu einem bequemen Reisemittel werden.
| Typ | Piper Archer II/III (PA28-181) |
| ICAO Code | PA28 |
| Hersteller | The New Piper Aircraft, Inc. |
| Motor | Textron Lycoming (180 PS) |
| max. Abfluggewicht | 1157 kg |
| Reisegeschwindigkeit | 120 kts |
| Anzahl Plätze | 4 |
Katana DA-20-A1
Zweiplätziges Leichtflugzeug mit Verstellpropeller. Mit seiner guten Wirtschaftlichkeit eignet es sich als gemütliches Reiseflugzeug.
| Typ | Katana DA-20-A1 |
| ICAO Code | DA20 |
| Hersteller | Diamond Aircraft |
| Motor | Rotax 912 (80 PS) |
| max. Abfluggewicht | 730 kg |
| Reisegeschwindigkeit | 95 kts |
| Anzahl Plätze | 2 |
Piper Warrior III
Vierplätziges Schul- und Reiseflugzeug. Die etwas tiefe Nutzlast lässt für Reiseflüge meistens nur drei Insassen zu.
| Typ | Piper Warrior III (PA28-161) |
| ICAO Code | PA28 |
| Hersteller | The New Piper Aircraft, Inc. |
| Motor | Textron Lycoming (160 PS) |
| max. Abfluggewicht | 999 kg |
| Reisegeschwindigkeit | 115 kts |
| Anzahl Plätze | 4 |
AS 202 Bravo
Dreiplätziges Schulflugzeug. Die guten Flugeigenschaften erlauben sogar beschränkten Akrobatikflug.
| Typ | AS 202 Bravo |
| ICAO Code | AS02 |
| Hersteller | FFA Flug- und Fahrzeugwerke |
| Motor | Avco-Lycoming (150 PS) |
| max. Abfluggewicht | 999 kg |
| Reisegeschwindigkeit | 90 kts |
| Anzahl Plätze | 3 |
PC-7
Zweiplätziger Turbo-Trainer, voll kunst- und instrumentenflugtauglich. Ausgerüstet mit Propellerturbine und Einziehfahrwerk.
| Typ | PC-7 |
| ICAO Code | PC-7 |
| Hersteller | Pilatus Aircraft |
| Triebwerk | Pratt & Whitney PT 6A (550 PS) |
| max. Abfluggewicht | 2000 kg |
| Reisegeschwindigkeit | 180 kts |
| Anzahl Plätze | 2 |